|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | وقوانغدونغ ، والصين (البر الرئيسي) |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | GZXYHY |
| إصدار الشهادات: | ISO:9001 |
| رقم الموديل: | XGF |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | ستاردارد تصدير الحزمة |
| وقت التسليم: | في حدود 1 في الأسبوع |
| القدرة على العرض: | 500000 مجموعة / مجموعات شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | ألومنيوم سبيكة | رقم الموديل: | XGF |
|---|---|---|---|
| تحميل الفشل: | 60-90kN | موصل ضياء.: | 23.7-51mm |
| مستوى الجهد: | 110-1000kV | اكتب: | نوع هانغ-دون |
| إبراز: | المشابك خط نقل,وأجهزة تعليق كابل |
||
منتوج وصف
سبائك الألومنيوم تعليق المشبك ل 500 كيلو فولت ارتفاع خطوط الطول
تفاصيل سريعة
مواد: | سبيكة المنيوم |
رقم الموديل: | XGF |
تحميل الفشل: | 60-90kN |
موصل ضياء. | 23.7-51mm |
مستوى الجهد: | 110-1000kV |
| اكتب: | نوع هانغ-دون |
الوصف
استعمال
يتم استخدامه لإصلاح الموصلات في سلاسل تعليق أو تعليق الأسلاك الأرضية في دعم الأسلاك الأرضية.
مواصفات
مواصفات التفاصيل:
| اكتب | موصل ضياء. (مم) | الأبعاد (مم) | تحميل الفشل (كن) | Fig.No. | الوزن (كلغ) | ||||
| C | M | ح | R | L | |||||
| XGF-5X | 23،7 حتي 34 | 32 | 16 | 65 | 17 | 300 | 60 | 1 | 3.5 |
| XGF-6 | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 70 | 2 | 4.5 |
| XGF-9X | 35-44 | 48 | 18 | 70 | 23 | 300 | 90 | 2 | 4.6 |
| XGF-53 | 43،0-51،0 | 56 | 16 | 100 | 26 | 350 | 70 | 2 | 5.6 |
اكتب رسالتك