|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | وقوانغدونغ ، والصين (البر الرئيسي) |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | XYHY |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2000 |
| رقم الموديل: | JYD-240/55 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | في 1000 * 730 * 700mm صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 1 شهر |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, D/A, D/P, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة / قطعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رقم الموديل: | JYD | مواد: | الألومنيوم والصلب المجلفن |
|---|---|---|---|
| هيكل: | هيدروليكي | استعمال: | قوة عمليّة بثّ |
| معيار: | GB / T National Standard | إصدار الشهادات: | ISO9001:2000 |
| إبراز: | الربط المناسب,والتداخل الربط المشترك الأكمام |
||
منتوج وصف
الألومنيوم و الصلب المجلفن هيدروليلك التداخل المشترك الربط الأكمام ل أشر موصل
تفاصيل سريعة
| مكان المنشأ: | قوانغدونغ، الصين (البر الرئيسى) |
| اسم العلامة التجارية: | XYHY |
| رقم الموديل: | JYD |
| مواد: | الألومنيوم والصلب المجلفن |
| بناء: | هيدروليكي |
| الاستعمال: | نقل الطاقة |
| شهادة: | ISO9001: 2000 |
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التغليف: في صندوق خشبي
وقت التسليم: 1 أشهر
مواصفات
الربط كم هو لربط موصل العلوية، أسلاك الأرض، موصل الطائر الخ.
جيد نوع الربط كم ل أشر موصل هو مناسبة لربط وإصلاح سلوك العزل الجوي في خط الطاقة الكهربائية الجوي. ذي أوترزليف هو الألومنيوم، الداخلية هو الساخنة-- تراجع الصلب المجلفن. 
رقم الصنف | موصل موصل | الأبعاد (مم) | قوة الانزلاق (كن) | الوزن (كجم) | |||||
| D1 | D2 | L | L1 | D1 | D2 | ||||
| JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0.9 |
| JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
| JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24.5 | 8.4 | 65 | 1.3 |
| JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11.2 | 80 | 1.3 |
| JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28.5 | 9.8 | 85 | 1.8 |
| JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28.5 | 11.2 | 90 | 1.9 |
| JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31.5 | 12.5 | 115 | 2.8 |
| JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31.5 | 14 | 120 | 2.9 |
| JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35.5 | 14 | 140 | 3.8 |
| JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 3.7 |
| JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15.1 | 165 | 2.2 |
| JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4.7 |
| YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
اكتب رسالتك